Vremea
Noapte
Zi
J 26.04 |
![]() |
Senin | +5 | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +12 |
J, 26 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +5 | 746 |
|
85 | +3 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat | +10 | 748 |
|
60 | +8 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +12 | 748 |
|
51 | +10 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat | +7 | 747 |
|
66 | +6 |
Noapte
Zi
V 27.04 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +6 | ![]() |
Posomorît, ploaie | +9 |
V, 27 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +6 | 745 |
|
87 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, ploaie | +7 | 743 |
|
90 | +6 |
Zi | ![]() |
Posomorît, ploaie | +9 | 740 |
|
79 | +9 |
Seară | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +7 | 740 |
|
95 | +5 |
Noapte
Zi
S 28.04 |
![]() |
Posomorît | +5 | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +9 |
S, 28 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +5 | 743 |
|
95 | +4 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +7 | 746 |
|
81 | +5 |
Zi | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +9 | 746 |
|
69 | +8 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat | +5 | 747 |
|
86 | +5 |
Noapte
Zi
D 29.04 |
![]() |
Posomorît | +2 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +7 |
D, 29 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +2 | 746 |
|
99 | 0 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +7 | 745 |
|
75 | +4 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +7 | 741 |
|
72 | +4 |
Seară | ![]() |
Posomorît, puternic ploaie | +2 | 740 |
|
99 | −2 |
Noapte
Zi
L 30.04 |
![]() |
Posomorît, ploaie | +3 | ![]() |
Posomorît | +9 |
L, 30 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, ploaie | +3 | 740 |
|
89 | −1 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +5 | 743 |
|
82 | +2 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +9 | 746 |
|
49 | +7 |
Seară | ![]() |
Senin | +5 | 748 |
|
74 | +4 |
Noapte
Zi
M 1.05 |
![]() |
Senin | +2 | ![]() |
Înnorat | +11 |
M, 1 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +2 | 748 |
|
86 | 0 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +10 | 748 |
|
67 | +8 |
Zi | ![]() |
Înnorat | +11 | 746 |
|
52 | +10 |
Seară | ![]() |
Posomorît | +8 | 746 |
|
69 | +6 |
Noapte
Zi
Me 2.05 |
![]() |
Posomorît | +7 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 |
Me, 2 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +7 | 745 |
|
83 | +5 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 | 745 |
|
79 | +7 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 | 746 |
|
79 | +9 |
Seară | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +7 | 746 |
|
83 | +7 |
Noapte
Zi
J 3.05 |
![]() |
Senin | +5 | ![]() |
Puţin înnorat | +12 |
J, 3 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +5 | 747 |
|
84 | +4 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat | +8 | 747 |
|
67 | +8 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat | +12 | 746 |
|
56 | +11 |
Seară | ![]() |
Senin | +8 | 746 |
|
71 | +7 |
Noapte
Zi
V 4.05 |
![]() |
Puţin înnorat | +7 | ![]() |
Înnorat | +12 |
V, 4 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat | +7 | 747 |
|
85 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat | +10 | 749 |
|
69 | +10 |
Zi | ![]() |
Înnorat | +12 | 750 |
|
58 | +12 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat | +10 | 750 |
|
70 | +10 |
Noapte
Zi
S 5.05 |
![]() |
Puţin înnorat | +7 | ![]() |
Posomorît | +13 |
S, 5 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat | +7 | 750 |
|
86 | +7 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat | +11 | 749 |
|
75 | +10 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +13 | 748 |
|
63 | +12 |
Seară | ![]() |
Înnorat | +10 | 748 |
|
80 | +9 |
Noapte
Zi
D 6.05 |
![]() |
Înnorat | +8 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +14 |
D, 6 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat | +8 | 747 |
|
92 | +8 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +11 | 746 |
|
76 | +11 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +14 | 746 |
|
68 | +14 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +12 | 746 |
|
83 | +12 |
Noapte
Zi
L 7.05 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +14 |
L, 7 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 | 745 |
|
95 | +10 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +12 | 745 |
|
84 | +12 |
Zi | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +14 | 745 |
|
75 | +14 |
Seară | ![]() |
Înnorat | +11 | 746 |
|
85 | +11 |
Noapte
Zi
M 8.05 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +8 | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +16 |
M, 8 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +8 | 746 |
|
95 | +8 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +12 | 746 |
|
74 | +12 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +16 | 746 |
|
66 | +16 |
Seară | ![]() |
Înnorat | +12 | 746 |
|
82 | +12 |
Noapte
Zi
Me 9.05 |
![]() |
Posomorît | +10 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +17 |
Me, 9 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +10 | 746 |
|
91 | +9 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +14 | 746 |
|
80 | +14 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +17 | 746 |
|
74 | +17 |
Seară | ![]() |
Posomorît | +14 | 746 |
|
84 | +13 |
Temperaturi
Astronomie
Soare
Răsărit
5:42
Apus
20:18
Longitudine
14:35
Lună
Fază
85%
Crescătoare
26 aprilie 2018