Vremea
Noapte
Zi
Me 25.04 |
![]() |
Înnorat, slab ploaie | +5 | ![]() |
Înnorat, ploaie | +9 |
Me, 25 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +5 | 739 |
|
95 | +3 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie, furtună | +7 | 739 |
|
90 | +6 |
Zi | ![]() |
Înnorat, ploaie | +9 | 739 |
|
74 | +7 |
Seară | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +5 | 740 |
|
88 | +3 |
Noapte
Zi
J 26.04 |
![]() |
Înnorat, slab ploaie | +5 | ![]() |
Puţin înnorat , ploaie | +9 |
J, 26 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +5 | 740 |
|
89 | +2 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +7 | 740 |
|
87 | +4 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat , ploaie | +9 | 741 |
|
73 | +7 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +6 | 743 |
|
87 | +4 |
Noapte
Zi
V 27.04 |
![]() |
Posomorît | +4 | ![]() |
Posomorît, ploaie | +8 |
V, 27 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +4 | 743 |
|
97 | +3 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie, furtună | +8 | 743 |
|
84 | +8 |
Zi | ![]() |
Posomorît, ploaie | +8 | 742 |
|
72 | +8 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +5 | 743 |
|
89 | +5 |
Noapte
Zi
S 28.04 |
![]() |
Posomorît | +4 | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +9 |
S, 28 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +4 | 743 |
|
97 | +3 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +7 | 746 |
|
70 | +5 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +9 | 747 |
|
64 | +8 |
Seară | ![]() |
Posomorît | +4 | 749 |
|
80 | +3 |
Noapte
Zi
D 29.04 |
![]() |
Posomorît | +3 | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +9 |
D, 29 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +3 | 749 |
|
88 | +3 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat | +6 | 750 |
|
66 | +5 |
Zi | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +9 | 749 |
|
54 | +9 |
Seară | ![]() |
Senin | +3 | 752 |
|
83 | +2 |
Noapte
Zi
L 30.04 |
![]() |
Senin | 0 | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +9 |
L, 30 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | 0 | 752 |
|
95 | 0 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +7 | 752 |
|
69 | +7 |
Zi | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +9 | 751 |
|
54 | +9 |
Seară | ![]() |
Senin | +6 | 750 |
|
72 | +5 |
Noapte
Zi
M 1.05 |
![]() |
Puţin înnorat | +4 | ![]() |
Posomorît, ploaie | +7 |
M, 1 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat | +4 | 747 |
|
87 | +2 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +6 | 743 |
|
78 | +4 |
Zi | ![]() |
Posomorît, ploaie | +7 | 740 |
|
82 | +4 |
Seară | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +5 | 739 |
|
89 | +2 |
Noapte
Zi
Me 2.05 |
![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +4 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +7 |
Me, 2 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +4 | 741 |
|
87 | +2 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +6 | 743 |
|
85 | +4 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +7 | 743 |
|
82 | +5 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +7 | 741 |
|
81 | +5 |
Noapte
Zi
J 3.05 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +7 | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +8 |
J, 3 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +7 | 737 |
|
84 | +4 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat , ploaie | +8 | 737 |
|
75 | +5 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +8 | 740 |
|
65 | +5 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat | +6 | 744 |
|
68 | +4 |
Noapte
Zi
V 4.05 |
![]() |
Puţin înnorat | +5 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 |
V, 4 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat | +5 | 747 |
|
76 | +3 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +7 | 749 |
|
71 | +5 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 | 748 |
|
85 | +6 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 | 746 |
|
92 | +6 |
Noapte
Zi
S 5.05 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +11 |
S, 5 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 | 745 |
|
97 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 | 745 |
|
93 | +8 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +11 | 745 |
|
78 | +11 |
Seară | ![]() |
Posomorît | +10 | 746 |
|
82 | +10 |
Noapte
Zi
D 6.05 |
![]() |
Posomorît | +7 | ![]() |
Posomorît | +13 |
D, 6 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +7 | 747 |
|
97 | +7 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +10 | 748 |
|
74 | +10 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +13 | 748 |
|
66 | +13 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 | 748 |
|
87 | +10 |
Noapte
Zi
L 7.05 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +8 | ![]() |
Posomorît, ploaie | +9 |
L, 7 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +8 | 748 |
|
97 | +8 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, ploaie | +8 | 746 |
|
95 | +8 |
Zi | ![]() |
Posomorît, ploaie | +9 | 746 |
|
94 | +9 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +8 | 745 |
|
96 | +8 |
Noapte
Zi
M 8.05 |
![]() |
Posomorît | +8 | ![]() |
Posomorît | +14 |
M, 8 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +8 | 743 |
|
98 | +8 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +11 | 743 |
|
75 | +11 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +14 | 743 |
|
63 | +14 |
Seară | ![]() |
Posomorît | +11 | 745 |
|
80 | +11 |
Temperaturi
Astronomie
Soare
Răsărit
5:46
Apus
20:42
Longitudine
14:55
Lună
Fază
74%
Crescătoare
25 aprilie 2018