Vremea
Noapte
Zi
M 24.04 |
![]() |
Puţin înnorat | +8 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 |
M, 24 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat | +8 | 755 |
|
85 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 | 756 |
|
81 | +9 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 | 755 |
|
75 | +10 |
Seară | ![]() |
Înnorat, ploaie | +8 | 752 |
|
93 | +8 |
Noapte
Zi
Me 25.04 |
![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +7 | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +11 |
Me, 25 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +7 | 752 |
|
90 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +10 | 753 |
|
74 | +9 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +11 | 752 |
|
63 | +10 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +8 | 754 |
|
74 | +6 |
Noapte
Zi
J 26.04 |
![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +7 | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +11 |
J, 26 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +7 | 755 |
|
80 | +4 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +9 | 755 |
|
66 | +7 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +11 | 756 |
|
56 | +9 |
Seară | ![]() |
Senin | +7 | 756 |
|
80 | +6 |
Noapte
Zi
V 27.04 |
![]() |
Posomorît | +5 | ![]() |
Posomorît, ploaie | +8 |
V, 27 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +5 | 754 |
|
94 | +5 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, ploaie | +8 | 752 |
|
85 | +7 |
Zi | ![]() |
Posomorît, ploaie | +8 | 749 |
|
88 | +7 |
Seară | ![]() |
Posomorît, ploaie | +8 | 747 |
|
91 | +6 |
Noapte
Zi
S 28.04 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +7 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +8 |
S, 28 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +7 | 746 |
|
94 | +7 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +8 | 749 |
|
87 | +7 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +8 | 752 |
|
85 | +6 |
Seară | ![]() |
Posomorît | +7 | 754 |
|
84 | +6 |
Noapte
Zi
D 29.04 |
![]() |
Senin | +4 | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +10 |
D, 29 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +4 | 755 |
|
96 | +4 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +9 | 755 |
|
76 | +9 |
Zi | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +10 | 755 |
|
75 | +10 |
Seară | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +6 | 756 |
|
84 | +6 |
Noapte
Zi
L 30.04 |
![]() |
Înnorat | +4 | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +9 |
L, 30 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat | +4 | 757 |
|
89 | +3 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +7 | 758 |
|
68 | +6 |
Zi | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +9 | 758 |
|
58 | +9 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat | +6 | 758 |
|
77 | +6 |
Noapte
Zi
M 1.05 |
![]() |
Senin | +4 | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +11 |
M, 1 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +4 | 759 |
|
92 | +4 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +8 | 758 |
|
67 | +8 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +11 | 758 |
|
53 | +11 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat | +8 | 757 |
|
69 | +8 |
Noapte
Zi
Me 2.05 |
![]() |
Senin | +6 | ![]() |
Înnorat | +12 |
Me, 2 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +6 | 756 |
|
85 | +4 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat | +9 | 755 |
|
68 | +7 |
Zi | ![]() |
Înnorat | +12 | 753 |
|
56 | +11 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +11 | 751 |
|
67 | +9 |
Noapte
Zi
J 3.05 |
![]() |
Posomorît | +10 | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +11 |
J, 3 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +10 | 746 |
|
76 | +8 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, ploaie | +10 | 743 |
|
79 | +9 |
Zi | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +11 | 743 |
|
68 | +9 |
Seară | ![]() |
Senin | +8 | 743 |
|
71 | +7 |
Noapte
Zi
V 4.05 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +6 | ![]() |
Posomorît, ploaie | +10 |
V, 4 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +6 | 743 |
|
88 | +3 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +8 | 743 |
|
90 | +6 |
Zi | ![]() |
Posomorît, ploaie | +10 | 745 |
|
93 | +8 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 | 747 |
|
95 | +8 |
Noapte
Zi
S 5.05 |
![]() |
Posomorît | +8 | ![]() |
Înnorat | +13 |
S, 5 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +8 | 750 |
|
94 | +8 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat | +10 | 751 |
|
77 | +9 |
Zi | ![]() |
Înnorat | +13 | 752 |
|
66 | +13 |
Seară | ![]() |
Înnorat | +10 | 752 |
|
79 | +10 |
Noapte
Zi
D 6.05 |
![]() |
Puţin înnorat | +7 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +15 |
D, 6 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat | +7 | 753 |
|
94 | +7 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +12 | 754 |
|
78 | +12 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +15 | 753 |
|
70 | +15 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +12 | 753 |
|
85 | +12 |
Noapte
Zi
L 7.05 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +13 |
L, 7 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 | 753 |
|
94 | +10 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +12 | 752 |
|
82 | +12 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +13 | 752 |
|
78 | +13 |
Seară | ![]() |
Înnorat | +10 | 752 |
|
91 | +10 |
În Sent Helens
- Prognoza meteo pe scurt
- Prognoza meteo pentru o oră
- Pentru 2 săptămîni
- Prognoza meteo pentru o lună
- Situaţia geomagnetică
- Vremea în varianta veche
- Meteo pentru cei ocupaţi
- Meteo jurnal
Temperaturi
Astronomie
Soare
Răsărit
5:51
Apus
20:27
Longitudine
14:36
Lună
Fază
72%
Crescătoare
24 aprilie 2018