Vremea
Noapte
Zi
J 26.04 |
![]() |
Senin | +7 | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +11 |
J, 26 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +7 | 758 |
|
82 | +5 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +9 | 758 |
|
70 | +7 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +11 | 758 |
|
62 | +9 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat | +8 | 758 |
|
80 | +7 |
Noapte
Zi
V 27.04 |
![]() |
Posomorît | +7 | ![]() |
Posomorît, ploaie | +8 |
V, 27 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +7 | 756 |
|
86 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +8 | 755 |
|
83 | +7 |
Zi | ![]() |
Posomorît, ploaie | +8 | 754 |
|
81 | +6 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +7 | 756 |
|
84 | +7 |
Noapte
Zi
S 28.04 |
![]() |
Senin | +7 | ![]() |
Senin | +9 |
S, 28 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +7 | 757 |
|
88 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +8 | 759 |
|
78 | +6 |
Zi | ![]() |
Senin | +9 | 760 |
|
73 | +8 |
Seară | ![]() |
Senin | +6 | 761 |
|
86 | +6 |
Noapte
Zi
D 29.04 |
![]() |
Senin | +6 | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +9 |
D, 29 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +6 | 760 |
|
89 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat | +8 | 760 |
|
73 | +6 |
Zi | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +9 | 758 |
|
64 | +8 |
Seară | ![]() |
Senin | +7 | 759 |
|
70 | +6 |
Noapte
Zi
L 30.04 |
![]() |
Senin | +6 | ![]() |
Senin | +8 |
L, 30 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +6 | 758 |
|
69 | +4 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +7 | 760 |
|
75 | +4 |
Zi | ![]() |
Senin | +8 | 760 |
|
71 | +6 |
Seară | ![]() |
Senin | +8 | 761 |
|
80 | +6 |
Noapte
Zi
M 1.05 |
![]() |
Senin | +7 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 |
M, 1 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +7 | 759 |
|
87 | +5 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +10 | 758 |
|
66 | +8 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 | 755 |
|
71 | +7 |
Seară | ![]() |
Posomorît, ploaie | +9 | 754 |
|
81 | +6 |
Noapte
Zi
Me 2.05 |
![]() |
Înnorat, ploaie | +8 | ![]() |
Puţin înnorat | +10 |
Me, 2 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat, ploaie | +8 | 755 |
|
83 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +9 | 756 |
|
70 | +7 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat | +10 | 757 |
|
63 | +9 |
Seară | ![]() |
Senin | +9 | 758 |
|
72 | +8 |
Noapte
Zi
J 3.05 |
![]() |
Senin | +7 | ![]() |
Posomorît | +10 |
J, 3 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +7 | 759 |
|
80 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat | +9 | 759 |
|
70 | +8 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +10 | 758 |
|
65 | +9 |
Seară | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +9 | 758 |
|
71 | +7 |
Noapte
Zi
V 4.05 |
![]() |
Senin | +8 | ![]() |
Senin | +10 |
V, 4 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +8 | 759 |
|
76 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +9 | 761 |
|
74 | +8 |
Zi | ![]() |
Senin | +10 | 762 |
|
70 | +10 |
Seară | ![]() |
Senin | +8 | 762 |
|
77 | +8 |
Noapte
Zi
S 5.05 |
![]() |
Senin | +7 | ![]() |
Înnorat | +13 |
S, 5 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +7 | 761 |
|
80 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +10 | 759 |
|
71 | +10 |
Zi | ![]() |
Înnorat | +13 | 758 |
|
71 | +11 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat | +10 | 759 |
|
82 | +10 |
Noapte
Zi
D 6.05 |
![]() |
Puţin înnorat | +8 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +14 |
D, 6 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat | +8 | 759 |
|
93 | +8 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +11 | 758 |
|
82 | +11 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +14 | 758 |
|
75 | +14 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +12 | 758 |
|
86 | +12 |
Noapte
Zi
L 7.05 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +13 |
L, 7 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 | 758 |
|
93 | +10 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +12 | 757 |
|
82 | +12 |
Zi | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +13 | 757 |
|
78 | +13 |
Seară | ![]() |
Înnorat | +11 | 757 |
|
91 | +11 |
Noapte
Zi
M 8.05 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +8 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +16 |
M, 8 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +8 | 758 |
|
96 | +8 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +12 | 758 |
|
77 | +12 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +16 | 758 |
|
66 | +16 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +14 | 758 |
|
79 | +13 |
Noapte
Zi
Me 9.05 |
![]() |
Posomorît | +11 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +17 |
Me, 9 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +11 | 760 |
|
91 | +10 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +13 | 760 |
|
79 | +13 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +17 | 759 |
|
70 | +17 |
Seară | ![]() |
Înnorat | +14 | 760 |
|
82 | +13 |
Temperaturi
Astronomie
Soare
Răsărit
5:50
Apus
20:34
Longitudine
14:43
Lună
Fază
86%
Crescătoare
26 aprilie 2018