Vremea
Lahti
Posomorît, ploaie
- 2m/s
- N
78%
21 aprilie 2018 18:00
Noapte
Zi
S 21.04 |
![]() |
Posomorît | +8 | ![]() |
Posomorît | +10 |
S, 21 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +8 | 743 |
|
99 | +8 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, ploaie | +5 | 740 |
|
97 | +3 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +10 | 743 |
|
74 | +10 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +6 | 743 |
|
75 | +5 |
Noapte
Zi
D 22.04 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +3 | ![]() |
Posomorît | +5 |
D, 22 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +3 | 745 |
|
92 | +2 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +2 | 749 |
|
93 | +1 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +5 | 752 |
|
60 | +5 |
Seară | ![]() |
Înnorat | +3 | 753 |
|
67 | +3 |
Noapte
Zi
L 23.04 |
![]() |
Înnorat | +1 | ![]() |
Posomorît | +5 |
L, 23 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat | +1 | 754 |
|
80 | 0 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +3 | 753 |
|
69 | +2 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +5 | 752 |
|
58 | +3 |
Seară | ![]() |
Posomorît | +3 | 748 |
|
61 | 0 |
Noapte
Zi
M 24.04 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +2 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 |
M, 24 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +2 | 743 |
|
78 | 0 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +4 | 740 |
|
93 | +3 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 | 739 |
|
64 | +9 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +6 | 738 |
|
79 | +5 |
Noapte
Zi
Me 25.04 |
![]() |
Înnorat | +3 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +11 |
Me, 25 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat | +3 | 737 |
|
98 | +1 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +5 | 737 |
|
89 | +4 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +11 | 737 |
|
70 | +11 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +5 | 738 |
|
100 | +5 |
Noapte
Zi
J 26.04 |
![]() |
Senin | +1 | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +12 |
J, 26 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +1 | 738 |
|
100 | +1 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat | +5 | 739 |
|
88 | +5 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +12 | 739 |
|
40 | +12 |
Seară | ![]() |
Senin | +6 | 740 |
|
58 | +5 |
Noapte
Zi
V 27.04 |
![]() |
Senin | 0 | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie, furtună | +11 |
V, 27 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | 0 | 741 |
|
90 | −1 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat | +5 | 742 |
|
73 | +4 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie, furtună | +11 | 743 |
|
56 | +11 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +4 | 744 |
|
91 | +4 |
Noapte
Zi
S 28.04 |
![]() |
Senin | +1 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +4 |
S, 28 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +1 | 745 |
|
97 | −1 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +3 | 746 |
|
76 | +1 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +4 | 749 |
|
70 | +3 |
Seară | ![]() |
Posomorît | +3 | 749 |
|
72 | +3 |
Noapte
Zi
D 29.04 |
![]() |
Înnorat | 0 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +5 |
D, 29 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat | 0 | 750 |
|
88 | −2 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +2 | 751 |
|
77 | +1 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +5 | 752 |
|
45 | +4 |
Seară | ![]() |
Înnorat | +2 | 752 |
|
71 | +1 |
Noapte
Zi
L 30.04 |
![]() |
Înnorat | −1 | ![]() |
Posomorît | +7 |
L, 30 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat | −1 | 753 |
|
90 | −1 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat | +3 | 753 |
|
63 | +3 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +7 | 752 |
|
39 | +7 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +5 | 751 |
|
79 | +1 |
Noapte
Zi
M 1.05 |
![]() |
Posomorît | +5 | ![]() |
Înnorat | +17 |
M, 1 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +5 | 750 |
|
85 | +2 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +7 | 749 |
|
88 | +4 |
Zi | ![]() |
Înnorat | +17 | 748 |
|
64 | +17 |
Seară | ![]() |
Posomorît | +14 | 747 |
|
82 | +14 |
Noapte
Zi
Me 2.05 |
![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +12 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +13 |
Me, 2 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +12 | 747 |
|
96 | +12 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +12 | 748 |
|
98 | +12 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +13 | 751 |
|
57 | +13 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +9 | 753 |
|
89 | +8 |
Noapte
Zi
J 3.05 |
![]() |
Senin | +4 | ![]() |
Posomorît | +15 |
J, 3 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +4 | 753 |
|
96 | +3 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat | +9 | 753 |
|
75 | +9 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +15 | 751 |
|
41 | +15 |
Seară | ![]() |
Posomorît | +9 | 749 |
|
78 | +9 |
Noapte
Zi
V 4.05 |
![]() |
Posomorît | +6 | ![]() |
Înnorat | +11 |
V, 4 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +6 | 746 |
|
84 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 | 748 |
|
70 | +8 |
Zi | ![]() |
Înnorat | +11 | 749 |
|
53 | +11 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +7 | 752 |
|
64 | +6 |
Temperaturi
Astronomie
Soare
Răsărit
5:40
Apus
20:54
Longitudine
15:13
Lună
Fază
36%
Crescătoare
21 aprilie 2018