Vremea
Noapte
Zi
S 21.04 |
![]() |
Ceata | +8 | ![]() |
Senin | +23 |
S, 21 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Ceata | +8 | 764 |
|
94 | +8 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +17 | 766 |
|
72 | +17 |
Zi | ![]() |
Senin | +23 | 764 |
|
54 | +22 |
Seară | ![]() |
Senin | +16 | 762 |
|
81 | +16 |
Noapte
Zi
D 22.04 |
![]() |
Senin | +14 | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +22 |
D, 22 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +14 | 760 |
|
88 | +14 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie, furtună | +20 | 758 |
|
74 | +20 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +22 | 757 |
|
58 | +21 |
Seară | ![]() |
Senin | +14 | 758 |
|
78 | +14 |
Noapte
Zi
L 23.04 |
![]() |
Puţin înnorat | +10 | ![]() |
Posomorît | +16 |
L, 23 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat | +10 | 760 |
|
86 | +10 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +14 | 761 |
|
62 | +14 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +16 | 761 |
|
53 | +16 |
Seară | ![]() |
Senin | +10 | 763 |
|
79 | +9 |
Noapte
Zi
M 24.04 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 | ![]() |
Posomorît | +16 |
M, 24 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 | 761 |
|
79 | +8 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +13 | 762 |
|
77 | +12 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +16 | 762 |
|
63 | +16 |
Seară | ![]() |
Înnorat | +13 | 761 |
|
86 | +13 |
Noapte
Zi
Me 25.04 |
![]() |
Posomorît | +13 | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +14 |
Me, 25 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +13 | 758 |
|
89 | +12 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +13 | 756 |
|
88 | +12 |
Zi | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +14 | 758 |
|
64 | +13 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat | +11 | 761 |
|
69 | +10 |
Noapte
Zi
J 26.04 |
![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +8 | ![]() |
Puţin înnorat | +12 |
J, 26 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +8 | 763 |
|
77 | +7 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +11 | 765 |
|
69 | +10 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat | +12 | 767 |
|
54 | +12 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat | +10 | 767 |
|
70 | +9 |
Noapte
Zi
V 27.04 |
![]() |
Puţin înnorat | +8 | ![]() |
Posomorît | +13 |
V, 27 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat | +8 | 768 |
|
84 | +7 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat | +11 | 767 |
|
63 | +11 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +13 | 766 |
|
54 | +13 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat | +10 | 764 |
|
67 | +10 |
Noapte
Zi
S 28.04 |
![]() |
Posomorît | +8 | ![]() |
Puţin înnorat , ploaie | +11 |
S, 28 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +8 | 762 |
|
78 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +10 | 758 |
|
70 | +8 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat , ploaie | +11 | 758 |
|
72 | +10 |
Seară | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +9 | 760 |
|
82 | +7 |
Noapte
Zi
D 29.04 |
![]() |
Înnorat | +7 | ![]() |
Puţin înnorat | +11 |
D, 29 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat | +7 | 764 |
|
76 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat | +10 | 767 |
|
57 | +9 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat | +11 | 767 |
|
52 | +11 |
Seară | ![]() |
Înnorat | +8 | 765 |
|
66 | +8 |
Noapte
Zi
L 30.04 |
![]() |
Puţin înnorat | +6 | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +13 |
L, 30 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat | +6 | 764 |
|
80 | +5 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat | +10 | 761 |
|
59 | +9 |
Zi | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +13 | 760 |
|
58 | +12 |
Seară | ![]() |
Posomorît | +10 | 761 |
|
75 | +9 |
Noapte
Zi
M 1.05 |
![]() |
Înnorat | +9 | ![]() |
Puţin înnorat | +13 |
M, 1 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat | +9 | 762 |
|
86 | +7 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat | +11 | 763 |
|
68 | +10 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat | +13 | 762 |
|
58 | +13 |
Seară | ![]() |
Senin | +8 | 761 |
|
77 | +8 |
Noapte
Zi
Me 2.05 |
![]() |
Senin | +6 | ![]() |
Senin | +15 |
Me, 2 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +6 | 761 |
|
91 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat | +11 | 761 |
|
67 | +11 |
Zi | ![]() |
Senin | +15 | 760 |
|
60 | +15 |
Seară | ![]() |
Senin | +12 | 758 |
|
76 | +12 |
Noapte
Zi
J 3.05 |
![]() |
Puţin înnorat | +11 | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +14 |
J, 3 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat | +11 | 759 |
|
85 | +10 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +13 | 761 |
|
74 | +12 |
Zi | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +14 | 761 |
|
67 | +13 |
Seară | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +11 | 761 |
|
78 | +10 |
Noapte
Zi
V 4.05 |
![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +9 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +13 |
V, 4 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +9 | 763 |
|
86 | +8 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +12 | 764 |
|
69 | +11 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +13 | 764 |
|
64 | +13 |
Seară | ![]() |
Înnorat | +10 | 764 |
|
78 | +9 |
Temperaturi
Astronomie
Soare
Răsărit
6:39
Apus
20:50
Longitudine
14:11
Lună
Fază
32%
Crescătoare
21 aprilie 2018