Vremea
Noapte
Zi
D 22.04 |
![]() |
Senin | +5 | ![]() |
Senin | +11 |
D, 22 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +5 | 752 |
|
85 | +4 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +7 | 752 |
|
71 | +7 |
Zi | ![]() |
Senin | +11 | 752 |
|
49 | +11 |
Seară | ![]() |
Senin | +10 | 751 |
|
59 | +9 |
Noapte
Zi
L 23.04 |
![]() |
Puţin înnorat | +6 | ![]() |
Posomorît, puternic ploaie | +7 |
L, 23 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat | +6 | 750 |
|
77 | +4 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +6 | 746 |
|
74 | +5 |
Zi | ![]() |
Posomorît, puternic ploaie | +7 | 743 |
|
94 | +6 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat | +8 | 742 |
|
78 | +6 |
Noapte
Zi
M 24.04 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +6 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 |
M, 24 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +6 | 742 |
|
89 | +4 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat | +6 | 742 |
|
86 | +4 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 | 741 |
|
68 | +8 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +7 | 738 |
|
86 | +5 |
Noapte
Zi
Me 25.04 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +6 | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +9 |
Me, 25 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +6 | 739 |
|
93 | +3 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +5 | 741 |
|
86 | +3 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +9 | 743 |
|
60 | +8 |
Seară | ![]() |
Senin | +8 | 743 |
|
64 | +6 |
Noapte
Zi
J 26.04 |
![]() |
Puţin înnorat | +4 | ![]() |
Înnorat | +8 |
J, 26 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat | +4 | 744 |
|
89 | +3 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +5 | 744 |
|
90 | +2 |
Zi | ![]() |
Înnorat | +8 | 744 |
|
66 | +7 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +6 | 744 |
|
88 | +5 |
Noapte
Zi
V 27.04 |
![]() |
Posomorît | +5 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +8 |
V, 27 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +5 | 744 |
|
92 | +3 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +5 | 745 |
|
84 | +3 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +8 | 745 |
|
72 | +6 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +7 | 746 |
|
73 | +5 |
Noapte
Zi
S 28.04 |
![]() |
Senin | +4 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 |
S, 28 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +4 | 748 |
|
79 | +2 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +5 | 749 |
|
82 | +4 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 | 748 |
|
59 | +10 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat , ploaie | +5 | 749 |
|
94 | +4 |
Noapte
Zi
D 29.04 |
![]() |
Senin | +3 | ![]() |
Puţin înnorat | +10 |
D, 29 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +3 | 749 |
|
93 | +2 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat | +5 | 751 |
|
90 | +3 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat | +10 | 752 |
|
60 | +10 |
Seară | ![]() |
Senin | +8 | 752 |
|
71 | +8 |
Noapte
Zi
L 30.04 |
![]() |
Senin | +5 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +11 |
L, 30 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +5 | 752 |
|
79 | +5 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +7 | 752 |
|
77 | +5 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +11 | 752 |
|
54 | +10 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +8 | 751 |
|
69 | +6 |
Noapte
Zi
M 1.05 |
![]() |
Senin | +4 | ![]() |
Posomorît | +11 |
M, 1 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +4 | 751 |
|
71 | +1 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +5 | 750 |
|
62 | +3 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +11 | 749 |
|
46 | +9 |
Seară | ![]() |
Posomorît, ploaie | +10 | 743 |
|
100 | +7 |
Noapte
Zi
Me 2.05 |
![]() |
Posomorît, ploaie | +9 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +8 |
Me, 2 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, ploaie | +9 | 739 |
|
99 | +7 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +6 | 740 |
|
98 | +3 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +8 | 740 |
|
71 | +6 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +6 | 740 |
|
91 | +5 |
Noapte
Zi
J 3.05 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +4 | ![]() |
Posomorît, ploaie | +5 |
J, 3 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +4 | 740 |
|
99 | +3 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, ploaie | +4 | 741 |
|
100 | +4 |
Zi | ![]() |
Posomorît, ploaie | +5 | 743 |
|
86 | +4 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +5 | 746 |
|
95 | +4 |
Noapte
Zi
V 4.05 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +5 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +8 |
V, 4 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +5 | 748 |
|
99 | +4 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +6 | 751 |
|
91 | +4 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +8 | 752 |
|
78 | +6 |
Seară | ![]() |
Posomorît, ploaie | +4 | 755 |
|
91 | +2 |
Noapte
Zi
S 5.05 |
![]() |
Înnorat, slab ploaie | +1 | ![]() |
Posomorît | +7 |
S, 5 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +1 | 756 |
|
84 | −1 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +2 | 757 |
|
61 | −1 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +7 | 758 |
|
46 | +4 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat | +4 | 759 |
|
50 | +3 |
Temperaturi
Astronomie
Soare
Răsărit
5:28
Apus
20:29
Longitudine
15:00
Lună
Fază
46%
Crescătoare
22 aprilie 2018