Vremea
Noapte
Zi
Me 25.04 |
![]() |
Posomorît | +13 | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +14 |
Me, 25 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +13 | 749 |
|
76 | +13 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, ploaie | +12 | 750 |
|
86 | +11 |
Zi | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +14 | 750 |
|
64 | +13 |
Seară | ![]() |
Senin | +9 | 752 |
|
68 | +8 |
Noapte
Zi
J 26.04 |
![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +8 | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +13 |
J, 26 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +8 | 752 |
|
83 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +11 | 755 |
|
60 | +9 |
Zi | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +13 | 754 |
|
48 | +12 |
Seară | ![]() |
Senin | +8 | 755 |
|
69 | +7 |
Noapte
Zi
V 27.04 |
![]() |
Posomorît | +6 | ![]() |
Înnorat | +17 |
V, 27 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +6 | 752 |
|
78 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +13 | 751 |
|
57 | +13 |
Zi | ![]() |
Înnorat | +17 | 746 |
|
44 | +17 |
Seară | ![]() |
Senin | +12 | 747 |
|
66 | +12 |
Noapte
Zi
S 28.04 |
![]() |
Senin | +10 | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +14 |
S, 28 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +10 | 747 |
|
74 | +8 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +12 | 749 |
|
59 | +11 |
Zi | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +14 | 749 |
|
50 | +14 |
Seară | ![]() |
Senin | +8 | 751 |
|
82 | +8 |
Noapte
Zi
D 29.04 |
![]() |
Posomorît | +5 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +11 |
D, 29 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +5 | 749 |
|
93 | +5 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, ploaie | +10 | 749 |
|
84 | +10 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +11 | 746 |
|
81 | +10 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +10 | 744 |
|
96 | +9 |
Noapte
Zi
L 30.04 |
![]() |
Posomorît | +9 | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +10 |
L, 30 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +9 | 746 |
|
94 | +7 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +10 | 748 |
|
83 | +8 |
Zi | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +10 | 750 |
|
73 | +10 |
Seară | ![]() |
Înnorat | +7 | 752 |
|
83 | +7 |
Noapte
Zi
M 1.05 |
![]() |
Înnorat | +5 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 |
M, 1 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat | +5 | 753 |
|
92 | +5 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +8 | 754 |
|
75 | +8 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 | 754 |
|
72 | +10 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat | +7 | 755 |
|
88 | +7 |
Noapte
Zi
Me 2.05 |
![]() |
Senin | +6 | ![]() |
Înnorat | +14 |
Me, 2 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +6 | 755 |
|
94 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat | +10 | 755 |
|
70 | +10 |
Zi | ![]() |
Înnorat | +14 | 754 |
|
62 | +14 |
Seară | ![]() |
Senin | +10 | 753 |
|
80 | +10 |
Noapte
Zi
J 3.05 |
![]() |
Senin | +8 | ![]() |
Puţin înnorat | +17 |
J, 3 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +8 | 752 |
|
87 | +8 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat | +14 | 749 |
|
63 | +14 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat | +17 | 746 |
|
59 | +17 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat | +14 | 744 |
|
79 | +14 |
Noapte
Zi
V 4.05 |
![]() |
Posomorît, ploaie | +11 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +12 |
V, 4 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, ploaie | +11 | 743 |
|
96 | +11 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, ploaie | +12 | 743 |
|
95 | +12 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +12 | 745 |
|
91 | +11 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +12 | 747 |
|
92 | +10 |
Noapte
Zi
S 5.05 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 | ![]() |
Posomorît | +11 |
S, 5 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 | 749 |
|
91 | +10 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 | 750 |
|
80 | +9 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +11 | 750 |
|
74 | +11 |
Seară | ![]() |
Posomorît | +10 | 750 |
|
78 | +10 |
Noapte
Zi
D 6.05 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 | ![]() |
Posomorît, ploaie | +10 |
D, 6 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 | 750 |
|
83 | +9 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, ploaie | +10 | 749 |
|
83 | +10 |
Zi | ![]() |
Posomorît, ploaie | +10 | 749 |
|
87 | +10 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 | 749 |
|
91 | +9 |
Noapte
Zi
L 7.05 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 | ![]() |
Posomorît | +15 |
L, 7 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 | 749 |
|
90 | +9 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +13 | 750 |
|
71 | +13 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +15 | 751 |
|
64 | +15 |
Seară | ![]() |
Posomorît | +12 | 751 |
|
80 | +12 |
Noapte
Zi
M 8.05 |
![]() |
Înnorat, slab ploaie | +10 | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +18 |
M, 8 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +10 | 751 |
|
87 | +10 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +14 | 751 |
|
66 | +14 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +18 | 750 |
|
60 | +18 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat | +14 | 749 |
|
76 | +14 |
Temperaturi
Astronomie
Soare
Răsărit
6:23
Apus
20:49
Longitudine
14:25
Lună
Fază
73%
Crescătoare
25 aprilie 2018