Vremea
Noapte
Zi
L 23.04 |
![]() |
+14 | ![]() |
Puţin înnorat | +16 |
L, 23 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
+14 | − |
|
82 | +14 | |
Dimineaţă | ![]() |
+17 | − |
|
61 | +17 | |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat | +16 | 758 |
|
52 | +16 |
Seară | ![]() |
Senin | +10 | 760 |
|
80 | +10 |
Noapte
Zi
M 24.04 |
![]() |
Senin | +8 | ![]() |
Posomorît | +16 |
M, 24 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +8 | 759 |
|
80 | +7 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +13 | 760 |
|
66 | +12 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +16 | 758 |
|
67 | +16 |
Seară | ![]() |
Posomorît | +15 | 757 |
|
69 | +15 |
Noapte
Zi
Me 25.04 |
![]() |
Posomorît | +14 | ![]() |
Puţin înnorat , ploaie | +13 |
Me, 25 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +14 | 755 |
|
74 | +14 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +13 | 755 |
|
85 | +12 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat , ploaie | +13 | 756 |
|
83 | +13 |
Seară | ![]() |
Posomorît | +10 | 758 |
|
75 | +10 |
Noapte
Zi
J 26.04 |
![]() |
Puţin înnorat | +8 | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +13 |
J, 26 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat | +8 | 758 |
|
83 | +7 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +11 | 759 |
|
61 | +10 |
Zi | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +13 | 759 |
|
48 | +13 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat | +8 | 760 |
|
75 | +8 |
Noapte
Zi
V 27.04 |
![]() |
Posomorît | +6 | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +12 |
V, 27 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +6 | 759 |
|
82 | +4 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +11 | 759 |
|
71 | +10 |
Zi | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +12 | 760 |
|
61 | +12 |
Seară | ![]() |
Senin | +7 | 761 |
|
77 | +7 |
Noapte
Zi
S 28.04 |
![]() |
Posomorît | +5 | ![]() |
Înnorat | +15 |
S, 28 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +5 | 761 |
|
86 | +5 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat | +12 | 761 |
|
61 | +11 |
Zi | ![]() |
Înnorat | +15 | 758 |
|
50 | +15 |
Seară | ![]() |
Senin | +12 | 758 |
|
60 | +11 |
Noapte
Zi
D 29.04 |
![]() |
Puţin înnorat | +10 | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie, furtună | +18 |
D, 29 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat | +10 | 757 |
|
67 | +9 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat, ploaie | +13 | 755 |
|
71 | +13 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie, furtună | +18 | 752 |
|
71 | +18 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat , ploaie, furtună | +18 | 752 |
|
75 | +18 |
Noapte
Zi
L 30.04 |
![]() |
Înnorat | +14 | ![]() |
Posomorît, ploaie | +14 |
L, 30 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat | +14 | 753 |
|
83 | +14 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +14 | 754 |
|
69 | +14 |
Zi | ![]() |
Posomorît, ploaie | +14 | 753 |
|
74 | +14 |
Seară | ![]() |
Înnorat, ploaie | +12 | 753 |
|
94 | +12 |
Noapte
Zi
M 1.05 |
![]() |
Senin | +10 | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +16 |
M, 1 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +10 | 754 |
|
93 | +10 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat | +14 | 755 |
|
67 | +14 |
Zi | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +16 | 757 |
|
63 | +16 |
Seară | ![]() |
Senin | +12 | 758 |
|
85 | +12 |
Noapte
Zi
Me 2.05 |
![]() |
Înnorat | +8 | ![]() |
Senin | +18 |
Me, 2 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat | +8 | 760 |
|
94 | +8 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +13 | 761 |
|
72 | +13 |
Zi | ![]() |
Senin | +18 | 760 |
|
62 | +18 |
Seară | ![]() |
Senin | +14 | 758 |
|
76 | +14 |
Noapte
Zi
J 3.05 |
![]() |
Puţin înnorat | +11 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +15 |
J, 3 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat | +11 | 758 |
|
82 | +10 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +14 | 757 |
|
69 | +13 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +15 | 758 |
|
64 | +15 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +11 | 758 |
|
77 | +11 |
Noapte
Zi
V 4.05 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 | ![]() |
Posomorît, ploaie | +11 |
V, 4 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 | 758 |
|
88 | +8 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +11 | 758 |
|
77 | +10 |
Zi | ![]() |
Posomorît, ploaie | +11 | 759 |
|
77 | +11 |
Seară | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +8 | 759 |
|
89 | +8 |
Noapte
Zi
S 5.05 |
![]() |
Înnorat, slab ploaie | +8 | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +12 |
S, 5 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +8 | 759 |
|
91 | +7 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 | 758 |
|
76 | +10 |
Zi | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +12 | 758 |
|
67 | +12 |
Seară | ![]() |
Înnorat | +9 | 759 |
|
79 | +9 |
Noapte
Zi
D 6.05 |
![]() |
Înnorat | +6 | ![]() |
Puţin înnorat | +10 |
D, 6 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat | +6 | 760 |
|
89 | +5 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +8 | 759 |
|
69 | +6 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat | +10 | 758 |
|
54 | +9 |
Seară | ![]() |
Senin | +7 | 758 |
|
60 | +6 |
Temperaturi
Astronomie
Soare
Răsărit
6:22
Apus
20:43
Longitudine
14:21
Lună
Fază
56%
Crescătoare
23 aprilie 2018