Vremea
Kevelaer
Senin
- 3m/s
- S
77%
24 aprilie 2018 23:50
Noapte
Zi
Me 25.04 |
![]() |
Posomorît | +14 | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +14 |
Me, 25 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +14 | 754 |
|
76 | +13 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, ploaie | +12 | 755 |
|
85 | +11 |
Zi | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +14 | 756 |
|
59 | +13 |
Seară | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +9 | 757 |
|
80 | +9 |
Noapte
Zi
J 26.04 |
![]() |
Înnorat, slab ploaie | +8 | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +14 |
J, 26 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +8 | 758 |
|
87 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +11 | 760 |
|
72 | +10 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +14 | 760 |
|
43 | +13 |
Seară | ![]() |
Senin | +8 | 761 |
|
74 | +8 |
Noapte
Zi
V 27.04 |
![]() |
Înnorat | +6 | ![]() |
Puţin înnorat | +16 |
V, 27 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat | +6 | 759 |
|
83 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +12 | 758 |
|
56 | +12 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat | +16 | 754 |
|
44 | +16 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +12 | 753 |
|
68 | +12 |
Noapte
Zi
S 28.04 |
![]() |
Senin | +10 | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +15 |
S, 28 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +10 | 754 |
|
79 | +9 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +13 | 755 |
|
59 | +11 |
Zi | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +15 | 755 |
|
51 | +14 |
Seară | ![]() |
Senin | +10 | 757 |
|
74 | +9 |
Noapte
Zi
D 29.04 |
![]() |
Înnorat | +6 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +12 |
D, 29 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat | +6 | 756 |
|
93 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +11 | 757 |
|
71 | +11 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +12 | 753 |
|
78 | +11 |
Seară | ![]() |
Înnorat, ploaie | +12 | 751 |
|
86 | +11 |
Noapte
Zi
L 30.04 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +11 | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +11 |
L, 30 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +11 | 752 |
|
92 | +10 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +11 | 754 |
|
82 | +10 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +11 | 756 |
|
74 | +10 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat | +7 | 758 |
|
83 | +7 |
Noapte
Zi
M 1.05 |
![]() |
Senin | +5 | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +11 |
M, 1 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +5 | 760 |
|
91 | +5 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat | +9 | 761 |
|
69 | +9 |
Zi | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +11 | 761 |
|
62 | +11 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 | 761 |
|
77 | +9 |
Noapte
Zi
Me 2.05 |
![]() |
Puţin înnorat | +7 | ![]() |
Înnorat | +14 |
Me, 2 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat | +7 | 761 |
|
86 | +7 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat | +11 | 761 |
|
69 | +11 |
Zi | ![]() |
Înnorat | +14 | 761 |
|
65 | +14 |
Seară | ![]() |
Senin | +10 | 760 |
|
82 | +10 |
Noapte
Zi
J 3.05 |
![]() |
Senin | +8 | ![]() |
Înnorat | +18 |
J, 3 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +8 | 758 |
|
88 | +8 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat | +14 | 756 |
|
65 | +14 |
Zi | ![]() |
Înnorat | +18 | 753 |
|
59 | +18 |
Seară | ![]() |
Posomorît | +14 | 751 |
|
77 | +14 |
Noapte
Zi
V 4.05 |
![]() |
Posomorît, ploaie | +12 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +16 |
V, 4 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, ploaie | +12 | 749 |
|
94 | +11 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +15 | 749 |
|
86 | +15 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +16 | 751 |
|
84 | +16 |
Seară | ![]() |
Posomorît, ploaie | +14 | 752 |
|
93 | +13 |
Noapte
Zi
S 5.05 |
![]() |
Posomorît, ploaie | +12 | ![]() |
Posomorît, ploaie | +11 |
S, 5 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, ploaie | +12 | 754 |
|
96 | +11 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, ploaie | +11 | 755 |
|
92 | +10 |
Zi | ![]() |
Posomorît, ploaie | +11 | 756 |
|
86 | +10 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 | 756 |
|
84 | +9 |
Noapte
Zi
D 6.05 |
![]() |
Posomorît, ploaie | +9 | ![]() |
Posomorît, ploaie | +11 |
D, 6 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, ploaie | +9 | 756 |
|
90 | +9 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, ploaie | +10 | 755 |
|
90 | +10 |
Zi | ![]() |
Posomorît, ploaie | +11 | 755 |
|
91 | +11 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 | 755 |
|
94 | +10 |
Noapte
Zi
L 7.05 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 | ![]() |
Posomorît | +15 |
L, 7 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 | 755 |
|
92 | +10 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +13 | 757 |
|
73 | +13 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +15 | 757 |
|
68 | +15 |
Seară | ![]() |
Posomorît | +12 | 758 |
|
83 | +12 |
Noapte
Zi
M 8.05 |
![]() |
Înnorat, ploaie | +11 | ![]() |
Puţin înnorat | +18 |
M, 8 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat, ploaie | +11 | 758 |
|
88 | +11 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +15 | 757 |
|
67 | +15 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat | +18 | 756 |
|
60 | +18 |
Seară | ![]() |
Senin | +15 | 756 |
|
79 | +15 |
Temperaturi
Astronomie
Soare
Răsărit
6:18
Apus
20:48
Longitudine
14:29
Lună
Fază
73%
Crescătoare
25 aprilie 2018