Vremea
Monheim
Posomorît
- 5m/s
- V
63%
24 aprilie 2018 16:20
Noapte
Zi
M 24.04 |
![]() |
Senin | +8 | ![]() |
Posomorît | +17 |
M, 24 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +8 | 759 |
|
82 | +8 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +12 | 759 |
|
70 | +11 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +17 | 758 |
|
58 | +17 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat | +13 | 756 |
|
77 | +13 |
Noapte
Zi
Me 25.04 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +13 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +15 |
Me, 25 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +13 | 753 |
|
76 | +13 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, ploaie | +12 | 754 |
|
90 | +12 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +15 | 754 |
|
71 | +14 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +10 | 755 |
|
86 | +9 |
Noapte
Zi
J 26.04 |
![]() |
Înnorat, slab ploaie | +8 | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +13 |
J, 26 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +8 | 757 |
|
87 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +11 | 758 |
|
64 | +10 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +13 | 758 |
|
56 | +13 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat | +8 | 760 |
|
75 | +8 |
Noapte
Zi
V 27.04 |
![]() |
Puţin înnorat | +5 | ![]() |
Puţin înnorat | +17 |
V, 27 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat | +5 | 758 |
|
88 | +5 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +13 | 757 |
|
53 | +13 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat | +17 | 753 |
|
45 | +17 |
Seară | ![]() |
Posomorît | +13 | 750 |
|
64 | +13 |
Noapte
Zi
S 28.04 |
![]() |
Senin | +10 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +16 |
S, 28 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +10 | 752 |
|
78 | +9 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +14 | 754 |
|
57 | +14 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +16 | 754 |
|
53 | +16 |
Seară | ![]() |
Posomorît | +10 | 755 |
|
84 | +10 |
Noapte
Zi
D 29.04 |
![]() |
Senin | +7 | ![]() |
Înnorat, slab ploaie, furtună | +18 |
D, 29 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +7 | 755 |
|
89 | +7 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +13 | 752 |
|
75 | +13 |
Zi | ![]() |
Înnorat, slab ploaie, furtună | +18 | 749 |
|
73 | +18 |
Seară | ![]() |
Înnorat, ploaie, furtună | +14 | 748 |
|
80 | +14 |
Noapte
Zi
L 30.04 |
![]() |
Înnorat | +10 | ![]() |
Puţin înnorat | +12 |
L, 30 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat | +10 | 750 |
|
76 | +9 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +11 | 753 |
|
65 | +10 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat | +12 | 755 |
|
60 | +11 |
Seară | ![]() |
Senin | +8 | 758 |
|
74 | +8 |
Noapte
Zi
M 1.05 |
![]() |
Puţin înnorat | +6 | ![]() |
Posomorît | +13 |
M, 1 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat | +6 | 758 |
|
87 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +11 | 758 |
|
65 | +11 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +13 | 758 |
|
62 | +13 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat | +10 | 757 |
|
84 | +10 |
Noapte
Zi
Me 2.05 |
![]() |
Senin | +7 | ![]() |
Înnorat | +15 |
Me, 2 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +7 | 756 |
|
88 | +7 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat | +12 | 755 |
|
58 | +12 |
Zi | ![]() |
Înnorat | +15 | 754 |
|
53 | +15 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat | +11 | 752 |
|
75 | +11 |
Noapte
Zi
J 3.05 |
![]() |
Înnorat | +9 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +15 |
J, 3 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat | +9 | 751 |
|
80 | +9 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat | +13 | 747 |
|
63 | +13 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +15 | 747 |
|
65 | +14 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +11 | 751 |
|
79 | +10 |
Noapte
Zi
V 4.05 |
![]() |
Posomorît | +9 | ![]() |
Posomorît, ploaie | +11 |
V, 4 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +9 | 752 |
|
89 | +7 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, ploaie | +10 | 752 |
|
77 | +8 |
Zi | ![]() |
Posomorît, ploaie | +11 | 755 |
|
76 | +10 |
Seară | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +8 | 755 |
|
90 | +8 |
Noapte
Zi
S 5.05 |
![]() |
Înnorat, slab ploaie | +7 | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +12 |
S, 5 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +7 | 754 |
|
91 | +7 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 | 754 |
|
77 | +10 |
Zi | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +12 | 753 |
|
70 | +12 |
Seară | ![]() |
Înnorat | +9 | 754 |
|
83 | +9 |
Noapte
Zi
D 6.05 |
![]() |
Înnorat | +6 | ![]() |
Puţin înnorat | +10 |
D, 6 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat | +6 | 755 |
|
91 | +5 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +8 | 754 |
|
72 | +7 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat | +10 | 753 |
|
56 | +9 |
Seară | ![]() |
Senin | +7 | 753 |
|
64 | +6 |
Noapte
Zi
L 7.05 |
![]() |
Înnorat | +4 | ![]() |
Posomorît | +12 |
L, 7 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat | +4 | 754 |
|
77 | +3 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +9 | 755 |
|
60 | +8 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +12 | 755 |
|
52 | +12 |
Seară | ![]() |
Posomorît | +10 | 757 |
|
59 | +10 |
Temperaturi
Astronomie
Soare
Răsărit
6:19
Apus
20:42
Longitudine
14:23
Lună
Fază
69%
Crescătoare
24 aprilie 2018