Vremea
Much
Posomorît
- 8m/s
- V
48%
25 aprilie 2018 14:20
Noapte
Zi
Me 25.04 |
![]() |
Înnorat | +12 | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +13 |
Me, 25 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat | +12 | 739 |
|
79 | +11 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +11 | 740 |
|
81 | +10 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +13 | 741 |
|
62 | +12 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +8 | 742 |
|
75 | +8 |
Noapte
Zi
J 26.04 |
![]() |
Înnorat, slab ploaie | +7 | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +12 |
J, 26 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +7 | 743 |
|
77 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +10 | 744 |
|
70 | +9 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +12 | 743 |
|
53 | +11 |
Seară | ![]() |
Senin | +6 | 745 |
|
76 | +6 |
Noapte
Zi
V 27.04 |
![]() |
Înnorat | +4 | ![]() |
Puţin înnorat | +16 |
V, 27 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat | +4 | 743 |
|
85 | +4 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +12 | 742 |
|
55 | +12 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat | +16 | 738 |
|
46 | +16 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +11 | 737 |
|
71 | +11 |
Noapte
Zi
S 28.04 |
![]() |
Senin | +9 | ![]() |
Înnorat | +15 |
S, 28 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +9 | 738 |
|
79 | +8 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +13 | 740 |
|
60 | +12 |
Zi | ![]() |
Înnorat | +15 | 740 |
|
49 | +15 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 | 741 |
|
78 | +10 |
Noapte
Zi
D 29.04 |
![]() |
Posomorît | +8 | ![]() |
Puţin înnorat , ploaie | +18 |
D, 29 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +8 | 740 |
|
87 | +8 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, ploaie | +14 | 737 |
|
75 | +14 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat , ploaie | +18 | 736 |
|
68 | +18 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +13 | 737 |
|
92 | +13 |
Noapte
Zi
L 30.04 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 |
L, 30 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 | 738 |
|
98 | +10 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 | 740 |
|
97 | +8 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 | 741 |
|
87 | +9 |
Seară | ![]() |
Posomorît | +8 | 743 |
|
90 | +7 |
Noapte
Zi
M 1.05 |
![]() |
Posomorît | +6 | ![]() |
Posomorît | +10 |
M, 1 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +6 | 745 |
|
91 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +8 | 746 |
|
77 | +8 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +10 | 746 |
|
70 | +10 |
Seară | ![]() |
Posomorît | +9 | 746 |
|
78 | +9 |
Noapte
Zi
Me 2.05 |
![]() |
Înnorat | +8 | ![]() |
Senin | +12 |
Me, 2 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat | +8 | 746 |
|
83 | +8 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +11 | 746 |
|
67 | +11 |
Zi | ![]() |
Senin | +12 | 745 |
|
59 | +12 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat | +10 | 744 |
|
70 | +10 |
Noapte
Zi
J 3.05 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 | ![]() |
Posomorît | +15 |
J, 3 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 | 743 |
|
74 | +9 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +13 | 743 |
|
61 | +13 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +15 | 741 |
|
58 | +15 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +12 | 742 |
|
77 | +11 |
Noapte
Zi
V 4.05 |
![]() |
Înnorat, slab ploaie | +10 | ![]() |
Posomorît, ploaie | +11 |
V, 4 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +10 | 744 |
|
87 | +9 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat | +11 | 747 |
|
68 | +10 |
Zi | ![]() |
Posomorît, ploaie | +11 | 746 |
|
84 | +11 |
Seară | ![]() |
Posomorît, ploaie | +9 | 744 |
|
94 | +8 |
Noapte
Zi
S 5.05 |
![]() |
Posomorît, ploaie | +9 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 |
S, 5 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, ploaie | +9 | 741 |
|
97 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, ploaie | +9 | 738 |
|
95 | +6 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 | 737 |
|
91 | +8 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +8 | 737 |
|
88 | +7 |
Noapte
Zi
D 6.05 |
![]() |
Posomorît, ploaie | +8 | ![]() |
Posomorît, ploaie | +9 |
D, 6 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, ploaie | +8 | 737 |
|
92 | +7 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, ploaie | +8 | 736 |
|
94 | +8 |
Zi | ![]() |
Posomorît, ploaie | +9 | 736 |
|
95 | +8 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +8 | 737 |
|
94 | +8 |
Noapte
Zi
L 7.05 |
![]() |
Înnorat | +8 | ![]() |
Posomorît | +14 |
L, 7 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat | +8 | 737 |
|
92 | +8 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +12 | 738 |
|
72 | +12 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +14 | 739 |
|
67 | +14 |
Seară | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +10 | 739 |
|
86 | +10 |
Noapte
Zi
M 8.05 |
![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +9 | ![]() |
Puţin înnorat | +17 |
M, 8 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +9 | 738 |
|
91 | +9 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +14 | 737 |
|
67 | +14 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat | +17 | 737 |
|
60 | +17 |
Seară | ![]() |
Senin | +14 | 736 |
|
79 | +14 |
Temperaturi
Astronomie
Soare
Răsărit
6:15
Apus
20:41
Longitudine
14:26
Lună
Fază
78%
Crescătoare
25 aprilie 2018