Vremea
Oelde
Senin
- 3m/s
- SE
71%
22 aprilie 2018 2:50
Noapte
Zi
D 22.04 |
![]() |
Senin | +11 | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie, furtună | +24 |
D, 22 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +11 | 755 |
|
86 | +11 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +13 | 753 |
|
83 | +13 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie, furtună | +24 | 751 |
|
49 | +23 |
Seară | ![]() |
Senin | +20 | 749 |
|
74 | +20 |
Noapte
Zi
L 23.04 |
![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie, furtună | +17 | ![]() |
Posomorît | +16 |
L, 23 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie, furtună | +17 | 749 |
|
75 | +17 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +13 | 751 |
|
85 | +13 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +16 | 752 |
|
52 | +16 |
Seară | ![]() |
Înnorat | +13 | 753 |
|
58 | +13 |
Noapte
Zi
M 24.04 |
![]() |
Puţin înnorat | +10 | ![]() |
Posomorît | +13 |
M, 24 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat | +10 | 753 |
|
74 | +9 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +9 | 752 |
|
72 | +8 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +13 | 753 |
|
66 | +12 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +12 | 752 |
|
85 | +11 |
Noapte
Zi
Me 25.04 |
![]() |
Posomorît | +11 | ![]() |
Posomorît, ploaie | +11 |
Me, 25 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +11 | 752 |
|
90 | +10 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, ploaie | +11 | 749 |
|
95 | +11 |
Zi | ![]() |
Posomorît, ploaie | +11 | 749 |
|
85 | +10 |
Seară | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +10 | 750 |
|
82 | +9 |
Noapte
Zi
J 26.04 |
![]() |
Puţin înnorat | +7 | ![]() |
Înnorat, ploaie, furtună | +12 |
J, 26 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat | +7 | 751 |
|
86 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +8 | 751 |
|
85 | +7 |
Zi | ![]() |
Înnorat, ploaie, furtună | +12 | 751 |
|
72 | +11 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +9 | 753 |
|
73 | +9 |
Noapte
Zi
V 27.04 |
![]() |
Senin | +6 | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +13 |
V, 27 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +6 | 754 |
|
84 | +4 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +7 | 753 |
|
82 | +6 |
Zi | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +13 | 752 |
|
55 | +13 |
Seară | ![]() |
Posomorît | +11 | 751 |
|
73 | +11 |
Noapte
Zi
S 28.04 |
![]() |
Senin | +7 | ![]() |
Posomorît | +13 |
S, 28 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +7 | 750 |
|
86 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat | +8 | 749 |
|
81 | +8 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +13 | 749 |
|
67 | +12 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +9 | 752 |
|
78 | +9 |
Noapte
Zi
D 29.04 |
![]() |
Senin | +3 | ![]() |
Posomorît | +12 |
D, 29 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +3 | 754 |
|
97 | +2 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat | +4 | 755 |
|
93 | +4 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +12 | 755 |
|
46 | +12 |
Seară | ![]() |
Înnorat | +10 | 754 |
|
56 | +10 |
Noapte
Zi
L 30.04 |
![]() |
Puţin înnorat | +6 | ![]() |
Posomorît, ploaie | +9 |
L, 30 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat | +6 | 754 |
|
71 | +5 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +6 | 752 |
|
78 | +5 |
Zi | ![]() |
Posomorît, ploaie | +9 | 752 |
|
85 | +7 |
Seară | ![]() |
Posomorît, ploaie | +8 | 751 |
|
88 | +6 |
Noapte
Zi
M 1.05 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +8 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +13 |
M, 1 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +8 | 750 |
|
91 | +7 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +9 | 751 |
|
85 | +6 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +13 | 750 |
|
58 | +11 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +11 | 750 |
|
62 | +8 |
Noapte
Zi
Me 2.05 |
![]() |
Posomorît | +5 | ![]() |
Posomorît | +11 |
Me, 2 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +5 | 751 |
|
92 | +4 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +6 | 750 |
|
84 | +4 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +11 | 750 |
|
59 | +10 |
Seară | ![]() |
Senin | +11 | 749 |
|
60 | +11 |
Noapte
Zi
J 3.05 |
![]() |
Senin | +5 | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +17 |
J, 3 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +5 | 750 |
|
90 | +5 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +10 | 749 |
|
78 | +9 |
Zi | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +17 | 750 |
|
59 | +16 |
Seară | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +13 | 752 |
|
67 | +13 |
Noapte
Zi
V 4.05 |
![]() |
Înnorat | +7 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +12 |
V, 4 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat | +7 | 752 |
|
94 | +7 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 | 753 |
|
89 | +8 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +12 | 754 |
|
68 | +12 |
Seară | ![]() |
Posomorît, ploaie | +9 | 755 |
|
84 | +8 |
Noapte
Zi
S 5.05 |
![]() |
Înnorat | +6 | ![]() |
Posomorît, ploaie | +11 |
S, 5 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat | +6 | 755 |
|
97 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +7 | 754 |
|
92 | +7 |
Zi | ![]() |
Posomorît, ploaie | +11 | 754 |
|
80 | +11 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat , ploaie | +9 | 754 |
|
84 | +9 |
Temperaturi
Astronomie
Soare
Răsărit
6:16
Apus
20:36
Longitudine
14:19
Lună
Fază
40%
Crescătoare
22 aprilie 2018