Vremea
Noapte
Zi
S 21.04 |
![]() |
Senin | +11 | ![]() |
Senin | +18 |
S, 21 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +11 | 767 |
|
92 | +10 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +14 | 768 |
|
75 | +14 |
Zi | ![]() |
Senin | +18 | 767 |
|
66 | +18 |
Seară | ![]() |
Senin | +14 | 765 |
|
80 | +14 |
Noapte
Zi
D 22.04 |
![]() |
Senin | +12 | ![]() |
Senin | +21 |
D, 22 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +12 | 762 |
|
84 | +11 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +18 | 760 |
|
75 | +18 |
Zi | ![]() |
Senin | +21 | 757 |
|
68 | +19 |
Seară | ![]() |
Senin | +14 | 758 |
|
78 | +13 |
Noapte
Zi
L 23.04 |
![]() |
Înnorat, slab ploaie | +12 | ![]() |
Posomorît | +12 |
L, 23 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +12 | 758 |
|
93 | +11 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +13 | 761 |
|
69 | +12 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +12 | 762 |
|
70 | +11 |
Seară | ![]() |
Înnorat | +12 | 761 |
|
77 | +10 |
Noapte
Zi
M 24.04 |
![]() |
Posomorît, ploaie | +10 | ![]() |
Înnorat | +12 |
M, 24 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, ploaie | +10 | 760 |
|
89 | +8 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +13 | 761 |
|
75 | +11 |
Zi | ![]() |
Înnorat | +12 | 762 |
|
70 | +11 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +12 | 761 |
|
78 | +12 |
Noapte
Zi
Me 25.04 |
![]() |
Posomorît, ploaie | +11 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +11 |
Me, 25 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, ploaie | +11 | 757 |
|
91 | +10 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat, ploaie | +12 | 755 |
|
92 | +11 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +11 | 756 |
|
85 | +8 |
Seară | ![]() |
Senin | +9 | 761 |
|
82 | +8 |
Noapte
Zi
J 26.04 |
![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +9 | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +11 |
J, 26 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +9 | 761 |
|
79 | +7 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat , ploaie | +10 | 764 |
|
71 | +8 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +11 | 766 |
|
68 | +8 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +10 | 767 |
|
71 | +9 |
Noapte
Zi
V 27.04 |
![]() |
Senin | +10 | ![]() |
Puţin înnorat | +11 |
V, 27 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +10 | 767 |
|
78 | +8 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +10 | 767 |
|
70 | +9 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat | +11 | 767 |
|
64 | +9 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 | 764 |
|
71 | +9 |
Noapte
Zi
S 28.04 |
![]() |
Posomorît, ploaie | +9 | ![]() |
Înnorat, ploaie | +10 |
S, 28 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, ploaie | +9 | 761 |
|
81 | +7 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, ploaie | +9 | 758 |
|
86 | +7 |
Zi | ![]() |
Înnorat, ploaie | +10 | 757 |
|
84 | +9 |
Seară | ![]() |
Înnorat, ploaie | +9 | 758 |
|
85 | +7 |
Noapte
Zi
D 29.04 |
![]() |
Înnorat, slab ploaie | +8 | ![]() |
Puţin înnorat | +10 |
D, 29 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +8 | 763 |
|
82 | +6 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat | +9 | 766 |
|
65 | +8 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat | +10 | 767 |
|
62 | +9 |
Seară | ![]() |
Posomorît | +9 | 766 |
|
71 | +8 |
Noapte
Zi
L 30.04 |
![]() |
Posomorît | +8 | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +11 |
L, 30 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +8 | 764 |
|
76 | +7 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +10 | 761 |
|
69 | +8 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +11 | 761 |
|
66 | +8 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat | +10 | 761 |
|
76 | +7 |
Noapte
Zi
M 1.05 |
![]() |
Senin | +9 | ![]() |
Înnorat | +11 |
M, 1 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +9 | 762 |
|
83 | +7 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +11 | 763 |
|
73 | +8 |
Zi | ![]() |
Înnorat | +11 | 763 |
|
70 | +9 |
Seară | ![]() |
Înnorat | +8 | 763 |
|
83 | +6 |
Noapte
Zi
Me 2.05 |
![]() |
Posomorît | +6 | ![]() |
Puţin înnorat | +11 |
Me, 2 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît | +6 | 761 |
|
88 | +5 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +9 | 761 |
|
76 | +7 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat | +11 | 761 |
|
71 | +10 |
Seară | ![]() |
Senin | +9 | 760 |
|
80 | +9 |
Noapte
Zi
J 3.05 |
![]() |
Senin | +9 | ![]() |
Înnorat | +13 |
J, 3 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +9 | 759 |
|
86 | +8 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +12 | 760 |
|
78 | +11 |
Zi | ![]() |
Înnorat | +13 | 761 |
|
73 | +12 |
Seară | ![]() |
Posomorît | +10 | 762 |
|
84 | +10 |
Noapte
Zi
V 4.05 |
![]() |
Posomorît, ploaie | +9 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +11 |
V, 4 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, ploaie | +9 | 762 |
|
91 | +8 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +11 | 763 |
|
82 | +10 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +11 | 764 |
|
77 | +10 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 | 764 |
|
82 | +8 |
Temperaturi
Astronomie
Soare
Răsărit
6:27
Apus
20:47
Longitudine
14:19
Lună
Fază
31%
Crescătoare
21 aprilie 2018