Vremea
Noapte
Zi
D 22.04 |
![]() |
Senin | +13 | ![]() |
Puţin înnorat , ploaie, furtună | +23 |
D, 22 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +13 | 759 |
|
93 | +13 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +22 | 757 |
|
62 | +20 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat , ploaie, furtună | +23 | 755 |
|
63 | +21 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +18 | 756 |
|
72 | +18 |
Noapte
Zi
L 23.04 |
![]() |
Înnorat, slab ploaie | +13 | ![]() |
Înnorat | +16 |
L, 23 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +13 | 757 |
|
74 | +13 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat | +15 | 759 |
|
63 | +15 |
Zi | ![]() |
Înnorat | +16 | 759 |
|
49 | +16 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat | +11 | 761 |
|
78 | +11 |
Noapte
Zi
M 24.04 |
![]() |
Senin | +9 | ![]() |
Posomorît | +16 |
M, 24 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +9 | 760 |
|
78 | +7 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +13 | 760 |
|
61 | +13 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +16 | 758 |
|
64 | +16 |
Seară | ![]() |
Posomorît | +15 | 758 |
|
72 | +15 |
Noapte
Zi
Me 25.04 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +14 | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +16 |
Me, 25 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +14 | 755 |
|
83 | +13 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +14 | 756 |
|
86 | +14 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +16 | 755 |
|
60 | +16 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +10 | 758 |
|
79 | +10 |
Noapte
Zi
J 26.04 |
![]() |
Înnorat | +8 | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +14 |
J, 26 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat | +8 | 758 |
|
84 | +7 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +11 | 760 |
|
64 | +10 |
Zi | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +14 | 760 |
|
44 | +13 |
Seară | ![]() |
Senin | +9 | 761 |
|
66 | +8 |
Noapte
Zi
V 27.04 |
![]() |
Puţin înnorat | +7 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +14 |
V, 27 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat | +7 | 760 |
|
76 | +5 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +11 | 761 |
|
59 | +10 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +14 | 760 |
|
43 | +14 |
Seară | ![]() |
Senin | +8 | 760 |
|
75 | +8 |
Noapte
Zi
S 28.04 |
![]() |
Înnorat | +8 | ![]() |
Posomorît | +15 |
S, 28 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat | +8 | 759 |
|
77 | +8 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît | +12 | 758 |
|
58 | +12 |
Zi | ![]() |
Posomorît | +15 | 758 |
|
49 | +15 |
Seară | ![]() |
Înnorat | +12 | 757 |
|
60 | +12 |
Noapte
Zi
D 29.04 |
![]() |
Înnorat | +10 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +16 |
D, 29 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat | +10 | 756 |
|
70 | +10 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +13 | 755 |
|
72 | +13 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +16 | 754 |
|
76 | +16 |
Seară | ![]() |
Înnorat, ploaie | +14 | 753 |
|
89 | +14 |
Noapte
Zi
L 30.04 |
![]() |
Puţin înnorat | +13 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +17 |
L, 30 aprilie |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat | +13 | 752 |
|
96 | +13 |
Dimineaţă | ![]() |
Puţin înnorat , slab ploaie | +15 | 752 |
|
87 | +15 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +17 | 752 |
|
84 | +17 |
Seară | ![]() |
Posomorît, ploaie | +13 | 752 |
|
91 | +13 |
Noapte
Zi
M 1.05 |
![]() |
Înnorat, puternic ploaie | +11 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +14 |
M, 1 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat, puternic ploaie | +11 | 752 |
|
93 | +11 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +13 | 753 |
|
90 | +13 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +14 | 755 |
|
90 | +14 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +13 | 755 |
|
93 | +13 |
Noapte
Zi
Me 2.05 |
![]() |
Puţin înnorat | +12 | ![]() |
Senin | +16 |
Me, 2 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat | +12 | 756 |
|
93 | +11 |
Dimineaţă | ![]() |
Înnorat | +14 | 756 |
|
71 | +14 |
Zi | ![]() |
Senin | +16 | 757 |
|
62 | +16 |
Seară | ![]() |
Senin | +12 | 757 |
|
75 | +11 |
Noapte
Zi
J 3.05 |
![]() |
Puţin înnorat | +10 | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +15 |
J, 3 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Puţin înnorat | +10 | 757 |
|
79 | +10 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +14 | 758 |
|
70 | +13 |
Zi | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +15 | 758 |
|
64 | +15 |
Seară | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +12 | 759 |
|
75 | +11 |
Noapte
Zi
V 4.05 |
![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 | ![]() |
Posomorît, ploaie | +12 |
V, 4 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +9 | 760 |
|
88 | +8 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +11 | 760 |
|
78 | +11 |
Zi | ![]() |
Posomorît, ploaie | +12 | 761 |
|
78 | +11 |
Seară | ![]() |
Înnorat, slab ploaie | +9 | 761 |
|
89 | +8 |
Noapte
Zi
S 5.05 |
![]() |
Înnorat | +8 | ![]() |
Înnorat | +13 |
S, 5 mai |
Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Înnorat | +8 | 761 |
|
89 | +7 |
Dimineaţă | ![]() |
Posomorît, slab ploaie | +11 | 761 |
|
73 | +10 |
Zi | ![]() |
Înnorat | +13 | 760 |
|
64 | +13 |
Seară | ![]() |
Puţin înnorat | +10 | 761 |
|
75 | +10 |
Temperaturi
Astronomie
Soare
Răsărit
6:26
Apus
20:43
Longitudine
14:16
Lună
Fază
49%
Crescătoare
22 aprilie 2018