Vremea
Vremea în Komarno
Caracteristicile vremii, fenomene atmosferice | Temperatura aerului, °C | Presiuni atmosferice, mm cl.mr. | Vînt, m/s | Umiditatea aerului, % | Se simte, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noapte | ![]() |
Senin | +20 | 763 |
|
37 | +20 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +17 | 743 |
|
62 | +17 |
Zi | ![]() |
Senin | +24 | 742 |
|
38 | +22 |
Seară | ![]() |
Senin | +18 | 742 |
|
38 | +18 |
Noapte | ![]() |
Senin | +14 | 743 |
|
54 | +14 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +16 | 744 |
|
56 | +16 |
Zi | ![]() |
Senin | +21 | 744 |
|
42 | +20 |
Seară | ![]() |
Senin | +16 | 743 |
|
67 | +16 |
Noapte | ![]() |
Senin | +15 | 744 |
|
68 | +15 |
Dimineaţă | ![]() |
Senin | +16 | 744 |
|
66 | +16 |
Zi | ![]() |
Senin | +21 | 743 |
|
58 | +19 |
Seară | ![]() |
Senin | +16 | 742 |
|
83 | +16 |
În Komarno
- Prognoza meteo pe scurt
- Prognoza meteo pentru o oră
- Pentru 2 săptămîni
- Prognoza meteo pentru o lună
- Situaţia geomagnetică
- Vremea în varianta veche
- Meteo pentru cei ocupaţi
- Meteo jurnal
Как викинги совершали морские путешествия без компаса?
Мимо Земли неожиданно пролетел крупный астероид
Семеро львов не смогли справиться с дикобразом: видео
Не спешите убирать теплые вещи: в Москву возвращаются снег и мартовский холод
К Земле направляется поток солнечного ветра
Горилла делает стойку на руках вместе со смотрителем: видео
Astronomie
Soare
Răsărit
5:55
Apus
19:30
Longitudine
13:35
Lună
Fază
19%
Crescătoare
20 aprilie 2018